2009.05.22 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Majdan Królewski
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Majdan Królewski
| Komisja nr 1 | ||
| Lp | Nazwisko i imiona | Stanowisko | 
| 1 | KWAŚNIK Elżbieta | Przewodniczący | 
| 2 | KACZMARSKI Andrzej | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3 | SZYPUŁA Paweł | Członek | 
| 4 | DEPTUCH Marcin | Członek | 
| 5 | KOPEĆ Urszula | Członek | 
| 6 | POGODA Paulina | Członek | 
| 7 | OLECHOWSKA – NIEZGODA Monika | Członek | 
| 8 | CHRZĄSTEK Wojciech | Członek | 
| 9 | MOKRZYCKA Małgorzata | Członek | 
| 10 | SERAFIN Agnieszka | Członek | 
| Komisja nr 2 | ||
| Lp | Nazwisko i imiona | Stanowisko | 
| 1 | WILK Krzysztof | Przewodniczący | 
| 2 | NIEMCZYK Tadeusz | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3 | RĘBISZ Leszek | Członek | 
| 4 | RĘBISZ Małgorzata | Członek | 
| 5 | KOPEĆ Stanisław | Członek | 
| 6 | CHRZĄSTEK Adam | Członek | 
| 7 | KOPEĆ Edward | Członek | 
| 8 | BARNAŚ Justyna | Członek | 
| 9 | MALIBORSKI Zygmunt | Członek | 
| Komisja nr 3 | ||
| Lp | Nazwisko i imiona | Stanowisko | 
| 1 | WDOWIAK Krzysztof | Przewodniczący | 
| 2 | BARTMAN Janina | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3 | KŁODA Ryszard | Członek | 
| 4 | PUZIO Aleksander | Członek | 
| 5 | KOPEĆ Jan | Członek | 
| 6 | GUŹDA Barbara | Członek | 
| 7 | KOPEĆ Jolanta | Członek | 
| 8 | WÓJCIK Izydor | Członek | 
| 9 | SERAFIN Kazimiera | Członek | 
| 10 | PUK Michał | Członek | 
| Komisja nr 4 | ||
| Lp | Nazwisko i imiona | Stanowisko | 
| 1 | CHRZĄSTEK Julian | Przewodniczący | 
| 2 | PŁAZA Andrzej | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3 | WDOWIAK Tadeusz | Członek | 
| 4 | DEPTUCH Bogusław | Członek | 
| 5 | FRYC Adam | Członek | 
| 6 | BOROWIEC Wiesław | Członek | 
| 7 | KOBYLARZ Anna | Członek | 
| 8 | CHRZĄSTEK Paweł | Członek | 
| 9 | KONEFAŁ Michał | Członek | 
| 10 | WÓJCIK Edyta | Członek | 
| Komisja nr 5 | ||
| Lp | Nazwisko i imiona | Stanowisko | 
| 1 | GOŁĄBEK Mirosława | Przewodniczący | 
| 2 | GIL Czesław | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3 | WÓJCIK Monika | Członek | 
| 4 | KWAŚNIK Alina | Członek | 
| 5 | GOŁĄBEK Ewa | Członek | 
| 6 | DEPTUCH Krzysztof | Członek | 
| 7 | KOPEĆ – SIKORA Monika | Członek | 
| 8 | KOZAK Barbara | Członek | 
| 9 | KIWAK Tomasz | Członek | 
| 10 | SUS Maria | Członek | 
| Komisja nr 6 | ||
| Lp | Nazwisko i imiona | Stanowisko | 
| 1 | DEPTUCH Ryszard | Przewodniczący | 
| 2 | RĘBISZ Krystyna | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3 | RĘBISZ Renata | Członek | 
| 4 | KOPEĆ Łukasz | Członek | 
| 5 | KOPEĆ Anna | Członek | 
| 6 | WYKA Agnieszka | Członek | 
| 7 | RZESZUTEK Józef | Członek | 
| 8 | DZIEWIC Marzena | Członek | 
| 9 | SKURA Beata | Członek | 
| 10 | CHANOWSKA Barbara | Członek | 
| Komisja nr 7 | ||
| Lp | Nazwisko i imiona | Stanowisko | 
| 1 | CHMIELOWIEC Genowefa | Przewodniczący | 
| 2 | SUDOŁ Janina | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3 | WRONA Łukasz | Członek | 
| 4 | ŁEPTUCH Ewelina | Członek | 
| 5 | KARKUT Elżbieta | Członek | 
| 6 | ZIĘBA Renata | Członek | 
| 7 | TOMCZYK Leokadia | Członek | 
| 8 | DEC Mateusz | Członek | 
| 9 | KOPEĆ – STOLARZ Irena | Członek | 
| 10 | CEBULA Wojciech | Członek | 
| Komisja nr 8 | ||
| Lp | Nazwisko i imiona | Stanowisko | 
| 1 | SZYPUŁA Rafał | Przewodniczący | 
| 2 | SUSZEK Małgorzata | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3 | RĘBISZ Dorota | Członek | 
| 4 | LULEK Anna | Członek | 
| 5 | KOPEĆ Ewa | Członek | 
| 6 | WOŁOSZ Mariusz | Członek | 
| 7 | SUDOŁ Lucjan | Członek | 
| 8 | PIECHOTA Elżbieta | Członek | 
| 9 | CEBULA Ewa | Członek | 
| 10 | WOJNAS Andrzej | Członek | 
Źródło: www.pkw.gov.pl

Opublikuj komentarz