2013.07.14 Wyniki z meczów Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Majdan Królewski
Wyniki z meczów Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Majdan Królewski
Podział na Grupy
| Grupa A | Grupa B | 
| 1. Wola Rusinowska | 1. Błękitni Komorów | 
| 2. LZS Krzątka | 2. Korona Majdan Królewski – Juniorzy | 
| 3. Korzeń Huta Komorowska | 3. Pogoń Klatki | 
| 4. Korona Majdan Królewski – Seniorzy | 4. Brzostowa Góra | 
Wyniki rozgrywek
| Wynik meczu | Mecz | Wynik meczu | Mecz | 
| 0:2 | Wola Rusinowska – LZS Krzątka | 1:2 | Błękitni Komorów – Korona Majdan Królewski (Juniorzy) | 
| 0:0 | Korzeń Huta Komorowska – Korona Majdan Królewski (Seniorzy) | 1:0 | Pogoń Klatki – Brzostowa Góra | 
| 1:2 | Wola Rusinowska – Korzeń Huta Komorowska | 0:2 | Błękitni Komorów – Pogoń Klatki | 
| 1:2 | LZS Krzątka – Korona Majdan Królewski (Seniorzy) | 0:1 | Korona Majdan Królewski (Juniorzy) – Brzostowa Góra | 
| 1:0 | LZS Krzątka – Korzeń Huta Komorowska | 0:1 | Korona Majdan Królewski (Juniorzy) – Pogoń Klatki | 
| 0:4 | Wola Rusinowska – Korona Majdan Królewski (Seniorzy) | 5:0 | Błękitni Komorów – Brzostowa Góra | 
| 1:0 | Mecz o 3. miejsce (II z gr. A – II z gr. B) LZS Krzątka – Błękitni Komorów | ||
| 3:1 | FINAŁ (I z gr. A – I z gr. B) Korona Majdan Królewski (Seniorzy) – Pogoń Klatki | ||
Zajęte miejsca w Turnieju:
Miejsce VIII –  Wola Rusinowska
Miejsce VII – Brzotowa Góra
Miejsce VI – Korona Majdan Królewski (Juniorzy)
Miejsce V – Korzeń Huta Komorowska
Miejsce IV – Błękitni Komorów
Miejsce III – LZS Krzątka
Miejsce II – Pogoń Klatki
Miejsce I – Korona Majdan Królewski (Seniorzy)
 
								

Opublikuj komentarz